VIP tag
1-1,5 tonnás elektromos villágépítő
1-1,5 tonnás elektromos villágépítő
A termék adatai
| Modellszám | Új FB10 | Új FB15 | Új FB18 | |||
| 1 | Energia típus | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | ||
| 2 | Névleges terhelés | Kg | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 3 | A terhelés központjának távolsága | mm-es | 500 | 500 | 500 | |
| 4 | Emelési magasság | mm-es | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5 | Vila mérete | Hosszúság x szélesség x vastagság | mm-es | 920x120x35 | 920x120x35 | 920x120x35 |
| 6 | Ajtó hajlása | Előtt/utána |
|
6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 7 | Maximális mászási képesség | % | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | Teljes hosszúság (villa nélkül) | mm-es | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 9 | Teljes szélesség | mm-es | 1090 | 1090 | 1090 | |
| 10 | Az ajtó nem emelkedik magasra | mm-es | 1995 | 1995 | 1995 | |
| 11 | Ajtóállomás emelési magassága (állomással) | mm-es | 3945 | 3945 | 3945 | |
| 12 | Tetővédő magassága | mm-es | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 13 | Gumiabroncsok | Első kerék |
|
6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR |
| 14 | hátsó kerék |
|
5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |
| 15 | Elektromos motorok | Sétálás (motor) | KW-os | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Emelés (szivattyú motor) | KW-os | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
Online érdeklődés
