VIP tag
17'' ipari táblagép CEP-17RS-J190
17'' ipari táblagép CEP-17RS-J190
A termék adatai
Termékek bemutatása:
A CEP-17RS-J190 egy ipari minőségű beágyazott érintőképernyős számítógép, amely ultra vékony kialakítást, erős, ventilátor nélküli, rengésálló és erős kompatibilitást biztosít. Ez a termék különböző ipari környezetben és alkalmazásokban alkalmazható. A CEP-17RS-J190 alacsony teljesítményű, magas stabilitású chipkészletet használ, emellett az alumíniumötvözet teste szilárd és stabil hőfűtést biztosít.



| Rendszer CEP-17RS-J190 | |
| processzor | Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processzor (2,00 GHz) |
| Memória | 1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM slot, akár 8 GB |
| tárolás Storage | 1 x 2,5" Drive Bay SATA merevlemezhez/SSD-hez, 1 x mSATA |
| Grafikai | Intel® HD grafika az Intel® Atom® processzor Z3700 sorozatához |
| Operációs rendszer OS | Windows 7/8.1/10, Linux rendszer |
| Érintőképernyő Touchscreen | |
| Érintőképernyő Touch Type | 5-Wire Resistive Touch képernyő |
| Érintés Touch | 35,000,000 alkalommal |
| kijelző Display | |
| Méret Size | 17 hüvelyk |
| felbontás Resolution | 1280(H) x 1024(V) |
| A képernyő szélességaránya | 4:3 |
| Fényesség Brightness | 250 nits |
| Aktív terület Active Area | 337.92 x 270.336mm |
| LCD méret | 358.5(W) x 296.5(H) x 10.5(D) |
| Látószög Viewing Angle | CR≥10,170°(H)/160°(V) ; CR≥5,178°(H)/170°(V) |
| A kontraszt aránya | 1000 |
| Színmélység Display Color | 16.7M |
| 像素 Pixel Pitch | 0.264(H) x 0.264(V) |
| Háttérvilágítás Backlight | LED háttérvilágítás |
| Backlight élettartam | 50000 óra |
| Energiafogyasztás | 8.95W |
| Ügynökség Mechanical | |
| Első panel Front Panel | alumínium alumínium |
| alumínium Heat-sink | alumínium alumínium |
| Hátolsó fedél Rear Cover | Vas SECC |
| Telepítés módja Mounting | Panel-rögzítés, falra és VESA-rögzítés (75 x 75mm) |
| Dimenszió Dimenszió | 392.4(W) x 327.7(H) x 66(D)mm |
| Nyitási méret Cut Out | 382.2 x 317.5mm |
| súly | 5,2 kg |
| 外部接口 Külső I/O | |
| sorozatos COM | 4 x RS232 (COM1 ~ 4) |
| az USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Hálózati Ethernet | 2 x Realtek® 8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Video megjelenítése | 1 x VGA (akár 2560 x 1600), 1 x HDMI (akár 1920 x 1200) |
| Bemeneti áram Power Input | 1 x tápegység csatlakozó (2P Phoenix) |
| Audio hangzás | 1 x Line-out, 1 x Mikrofon-be |
| Belső I/O | |
| Bővítési interfész Expansion |
1 x teljes méretű Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G) 1 x SIM-kártya |
| áramellátás Power | |
| Bemeneti áram Power Input | 12V egyensúlyi |
| Adapter Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Környezet Environment | |
| Működési hőmérséklet | -10 ℃ ~ 50 ℃ (SSD), 0 ℃ ~ 40 ℃ (HDD) |
| Tárolási hőmérséklet Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| relativ páratartalom | 5%-95% nem kondenzáló állapot |
| Véletlen rezgés Random Vibration | 5 ~ 500Hz, 1Grms (HDD) működés, 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) működés |
| Színusz rezgés Sine Vibration | 5 ~ 500Hz, 2G nem működő |
| Mechanikai ütés Shock | 10g 11ms működés, 30g 11ms nem működés |
| tanúsítás Certification | |
| Biztonsági tanúsítvány | CCC |
Online érdeklődés
