VIP tag
8500 sorozatú online klórmaradék-adók (pólusos spektrumelv)
Leírás: 8500 sorozat online klór maradványát adó (szélsőséges elv) Képek 8500A típusú online klór maradványát adó 8500B típusú online klór maradványát
A termék adatai
8500 sorozat online klórmaradék-átadók (pólusos spektrális elv)

8500A típusú online klór maradványát adó

8500B típusú online klór maradványát adó
| Modellszám | 8500A | 8500B-es | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méréstartomány | 0-20 mg/L | |||||||||||||||||
| HOCL-t | 0-10 mg/L | |||||||||||||||||
| PH-érték | 0-14 pH | |||||||||||||||||
| Hőmérséklet | 0-99.0℃ | |||||||||||||||||
| Kimeneti jel | 4-20mA (terhelés <750Ω) | |||||||||||||||||
| Riasztási relé | 220V, 7A | |||||||||||||||||
| áramellátás | AC 220V-os 土 22 V, 50 Hz ± 1 Hz, 24 VDC (opcionális) | |||||||||||||||||
| Kommunikációs interfész | RS485 (opcionális) | |||||||||||||||||
| Védelmi szint | IP65 szabvány | |||||||||||||||||
| Méretek | 146x146x108mm | 146x146x150mm | ||||||||||||||||
| Nyitási méret | 138x138mm-es méret | |||||||||||||||||
| munkakörülmények | környezeti hőmérséklet: 0-60 ℃; relatív páratartalom < 85% | |||||||||||||||||
| Alkalmazási kör | Villamosság, csapnövíz, kórház | |||||||||||||||||
8501 sorozat online klórelektrodák (poláris spektrális elv)

Online klór maradék elektrodák
8500 sorozat online klórmaradék forgalmi medence
| Modellszám | 8501 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méréstartomány | 0,005-20mg / L (ppm) | |||||||||||||||
| Pontosság | 2% / ± 10ppb | |||||||||||||||
| tárolási hőmérséklet | ﹣20~60℃ | |||||||||||||||
| Működési hőmérséklet | 0-45℃ | |||||||||||||||
| Minta hőmérséklete | 0-45℃ | |||||||||||||||
| HOCI válaszidő | 90% < 90 másodperc | |||||||||||||||
| Javítási módszerek, időközök | Laboratóriumi összehasonlítás, 2 hónap / alkalommal | |||||||||||||||
| Karbantartási intervallumok | 6 hónapig cserélje ki a membránt és az elektrolytet | |||||||||||||||
Online érdeklődés
