35814; paraméterek
20248-ra kreativitás, kreativitás, gyorsabb, gyorsabb, több figyelem.
modell | FÁST3015 | FÁST4020 | FÁST6025 | FÁST8025 | Gyors12025 |
---|---|---|---|---|---|
& Fényesség | 1000W ~ 12000W | 1000W ~ 12000W | 3000 W ~ 20000 W | 3000 W ~ 20000 W | 3000 W ~ 20000 W |
Munka szélessége (mm) | 3000 mm x 1500 mm | 4000mm x 2000mm | 6000mm x 2500mm | 6000mm x 2500mm | 12000 mm x 2500 mm |
Külső méret (mm) | 9000mm × 2450mm × 2200mm | 11100 mm × 3650 mm × 2200 mm | 15500 mm × 4350 mm × 2200 mm | 19800mm × 4350mm × 2200mm | 27300 mm × 4350 mm × 2200 mm |
Pozíció (m m/m) | ± 0,05 m/m | ± 0,05 m/m | ± 0,05 m/m | ± 0,05 m/m | ± 0,05 m/m |
duplikált pontosság (m m/m) | ± 0,03 m/m | ± 0,03 m/m | ± 0,03 m/m | ± 0,03 m/m | ± 0,03 m/m |
Maximális sebesség (m/min) | 100 m/perc | 100 m/perc | 100 m/perc | 100 m/perc | 100 m/perc |
Maximális sebesség: | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g |
Az egész asztal súlya kg. | 6000 Kg | 8500K | 13000 kg | 16000K | 20500 Kg |
Forrás: 20248;
A sok munka, mint ügyfél, többet ér.
-
01
40857;'Twin 40831;'Twin 718;'40831;'Twin Service Movement', magas 24815;'Twin Power Rate, a legmagasabb sebességgel cross1.0G, növelte a termelékenységet;
-
02
Támogassa a szkennelést, az autonómiát 23547; hol, a magas nyomású 36741; segítsen vágni a levegő vezérlését, robbantani ajtókat stb.
-
03
289380 erősség; az asztalon kétszer tűzoltó erő, legalább 0,03 mm-ben, nagy sebességű törés sokk nélkül 3363333, fenntartva a nagy pontosságot és a nagy stabilitást;
-
04
19994 szakemberek; a hővezérlő rendszer és a hővágás 36719; az ábra intelligens, a rózsaszín csúszás 22788; az elmélet, a nagy sebességű impulzus funkció, a lencse 227919; az erős érzékelés és ellenállás 25200;
-
05
A nagy feszültségű sugárzás több mint 30 százalékkal magas feszültségű, ami töri a levegőt a vékony lemezek, az elektromosság és a nagy energia között.
-
06
227911; több mint 20943; 80%-os, különösen 36866; gyorsabb vágni a vastag lemezt és a magas radioaktív anyagokat;