VIP tag
HW3138 nyomáskülönbség/sűrűség sorozatú adók
A HW3138DP / GP differenciális nyomás / nyomásadó távolsági tömítési berendezés után HW3138DP / GP távolsági differenciális nyomás / nyomásadóvá vált,
A termék adatai
| HW3138DP/GP Differenciális nyomás/nyomás átadó távolátviteli tömítéssel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miután HW3138DP / GP távolsági differenciális nyomás / nyomásadó lett, még mindig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A HW3138DP/GP differenciális nyomás/nyomásadó különböző jellemzőivel rendelkezik. Távoli továbbítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Differenciális nyomás/nyomásadó elkerülheti a mért média közvetlen és az adó elszigetelését | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membrán érintkezés, ez a mérési módszer az alábbi esetekben alkalmazható: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. A vizsgált média korróziós hatással van az adó érzékeny elemeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. A magas hőmérsékletet mérő média elszigetelése az adótól | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. szilárd szuszpenzió vagy magas viskózitás a vizsgált médiumban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. A mért média egyszerre könnyen keményül vagy kristályozódik a nyomásvezetőben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. A mért média cseréjére szigorúan tisztítani kell a mérőfejet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A mérőfejnek higiéniának kell lennie, és szigorúan tilos a szennyezés. Importált érzékelők használata. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Használati cél: korróziós vagy ragaszkodó folyadék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjegyzés: Vákuum esetén nem ajánlott távolsági adót használni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online érdeklődés
