VIP tag
Átlátszó film nyomtatott címkék
Átlátszó film nyomtatott címkék
A termék adatai
| Átlátszó film nyomtatott címkék | |||||
| 1. Általános átlátszó film | |||||
| Általános átlátszó film termék jellemzői: | |||||
| (1) A termék átláthatósága, a felület fényessége jó, a kristálypontok száma kevés, a csíkos vízvonalak kevesek, a tekercs lapossága kiváló, vékony és egyenletes, a gramm súlya pontos. Az ügyfél igénye szerint a japán importált hűvös por egyenletes, száraz és ragaszthatatlan a membrán és a membrán között. | |||||
| a termék teljesen meghaladja a nemzeti szabványokat; Megfelelnek az EN-71-Part3, ROHS, ASTM-F963 és az alacsony phahalates szabványoknak. | |||||
| (3) Az ügyfél igényeinek megfelelően a terméknek speciális követelményeket adhat a hidegállóságra, a lánglakadó, a penészállóságra, az ultraibolya, az elektromos ellenállóságra. | |||||
| (4) A termékek különböző színekben készülhetnek az ügyfél kérésére. | |||||
| Átlátszó film termékspecifikációk | |||||
| Projektek | vastagság | Szélesség | Szélesség | Puha keménység | Tekerelés |
| egységek | mm-es | mm-es | hüvelyk(") | PHR-t | Y/R |
| Értékek | 0.05-0.50 | 350-1900 | 14"-75" | 20-80 | Az ügyfél igényei szerint |
| 2. Szuper átlátszó film | |||||
| Szuper átlátszó film termék jellemzői: | |||||
| (1) A termék átláthatósága kiváló, a felület fényessége jó, a kristálypontok száma kevés, a vastagság egyenletes, a grammsúly pontos. A fényátvitel 92%-nál nagyobb, a fényátvitel 100%. | |||||
| a termék teljesen meghaladja a nemzeti szabványokat; Megfelelnek az EN-71-Part3, ROHS, ASTM-F963 és az alacsony phahalates szabványoknak (foszfer-benzen-dikaliát). | |||||
| (3) az ügyfél igényeinek megfelelően a termékek hidegálló, lánglakadó, penészálló, UV-ellenes, elektromos ellenálló és egyéb különleges követelményeket adhatnak. | |||||
| (4) A termékek különböző színekben készülhetnek az ügyfél kérésére. | |||||
| Átlátszó film termékspecifikációk | |||||
| Projektek | vastagság | Szélesség | Szélesség | Puha keménység | Tekerelés |
| egységek | mm-es | mm-es | hüvelyk(") | PHR-t | Y/R |
| Értékek | 0.09-3.0 | 500-1850 | 14"-75" | 20-73 | Az ügyfél igényei szerint |
Online érdeklődés
